
Best Available Room Only
- Annulation GRATUITE
- Taxes incluses
- Sans acompte
Chambres ($) | Jeu 31 Déc | Arrival Ven 01 Jan | Depart Sam 02 Jan | Dim 03 Jan | Lun 04 Jan | Mar 05 Jan | Mer 06 Jan | Ven, 1 Jan 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD383 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD243 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD267 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD169 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD150 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD150 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD150 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD383 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD243 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD267 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD169 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD150 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD150 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD150 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD383 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD243 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD267 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD169 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD150 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD150 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD150 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD430 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD308 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD313 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD243 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD220 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD215 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD215 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD430 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD308 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD313 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD243 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD220 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD215 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD215 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD453 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD325 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD325 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD255 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD232 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD227 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD227 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD453 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD325 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD325 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD255 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD232 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD227 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD227 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD483 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD360 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD367 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD308 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD278 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD285 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD290 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD530 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD464 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD460 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD378 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD325 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD332 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD336 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD453 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD325 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD255 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD232 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD227 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD227 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Bed and Breakfast
- Annulation GRATUITE
- Taxes incluses
- Sans acompte
- Avec petit déjeuner
Chambres ($) | Jeu 31 Déc | Arrival Ven 01 Jan | Depart Sam 02 Jan | Dim 03 Jan | Lun 04 Jan | Mar 05 Jan | Mer 06 Jan | Ven, 1 Jan 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD418 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD278 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD301 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD204 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD185 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD185 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD185 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD418 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD278 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD301 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD204 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD185 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD185 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD185 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD418 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD278 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD301 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD204 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD185 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD185 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD185 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD464 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD343 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD348 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD278 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD255 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD250 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD250 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD464 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD343 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD348 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD278 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD255 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD250 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD250 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD476 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD348 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD348 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD278 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD255 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD250 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD250 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD488 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD360 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD360 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD290 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD267 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD262 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD262 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD518 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD395 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD402 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD343 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD313 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD320 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD325 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD565 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD499 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD495 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD413 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD360 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD367 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD371 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD488 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD360 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD290 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD267 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD262 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD262 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dinner,Bed and Breakfast
- Annulation GRATUITE
- Taxes incluses
- Sans acompte
- Avec petit déjeuner
Chambres ($) | Jeu 31 Déc | Arrival Ven 01 Jan | Depart Sam 02 Jan | Dim 03 Jan | Lun 04 Jan | Mar 05 Jan | Mer 06 Jan | Ven, 1 Jan 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD511 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD371 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD395 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD297 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD278 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD278 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD278 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD511 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD371 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD395 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD297 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD278 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD278 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD278 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD511 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD371 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD395 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD297 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD278 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD278 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD278 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD558 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD436 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD441 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD371 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD348 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD343 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD343 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD569 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD441 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD441 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD371 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD348 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD343 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD343 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD592 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD471 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD476 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD406 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD383 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD378 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD378 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD616 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD488 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD488 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD418 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD395 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD390 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD390 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD611 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD488 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD495 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD436 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD406 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD413 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD418 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD658 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD592 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD588 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD506 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD453 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD460 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD464 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD651 | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD523 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD453 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD430 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD425 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD425 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Spring Knights
- Chocolates & Wine
- Dinner Included
- Artisan Breakfast included
- Sans acompte
- Avec petit déjeuner
Chambres ($) | Jeu 31 Déc | Arrival Ven 01 Jan | Depart Sam 02 Jan | Dim 03 Jan | Lun 04 Jan | Mar 05 Jan | Mer 06 Jan | Ven, 1 Jan 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD389 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD412 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD314 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD296 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD296 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD296 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD389 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD412 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD314 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD296 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD296 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD296 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD389 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD412 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD314 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD296 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD296 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD296 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD454 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD459 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD389 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD365 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD361 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD361 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD454 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD459 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD389 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD365 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD361 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD361 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD459 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD459 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD389 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD365 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD361 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD361 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD470 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD470 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD400 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD377 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD372 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD372 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD505 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD512 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD454 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD424 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD431 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD435 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD610 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD605 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD524 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD470 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD477 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD482 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD470 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD400 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD377 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD372 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD372 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Winter Retreat
- Chocolates & Wine
- Dinner Included
- Artisan Breakfast included
- Sans acompte
- Avec petit déjeuner
Chambres ($) | Jeu 31 Déc | Arrival Ven 01 Jan | Depart Sam 02 Jan | Dim 03 Jan | Lun 04 Jan | Mar 05 Jan | Mer 06 Jan | Ven, 1 Jan 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD389 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD412 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD314 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD296 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD296 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD296 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD389 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD412 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD314 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD296 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD296 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD296 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD389 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD412 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD314 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD296 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD296 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD296 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD454 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD459 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD389 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD365 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD361 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD361 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD454 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD459 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD389 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD365 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD361 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD361 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD470 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD470 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD400 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD377 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD372 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD372 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD505 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD512 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD454 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD424 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD431 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD435 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD610 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD605 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD524 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD470 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD477 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD482 | ![]() | ($) | |||||||||

Fall Escape
- Chocolates & Wine
- Dinner Included
- Artisan Breakfast included
- Sans acompte
- Avec petit déjeuner
Chambres ($) | Jeu 31 Déc | Arrival Ven 01 Jan | Depart Sam 02 Jan | Dim 03 Jan | Lun 04 Jan | Mar 05 Jan | Mer 06 Jan | Ven, 1 Jan 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD389 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD412 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD314 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD296 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD296 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD296 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD389 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD412 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD314 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD296 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD296 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD296 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD389 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD412 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD314 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD296 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD296 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD296 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD454 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD459 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD389 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD365 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD361 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD361 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD454 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD459 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD389 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD365 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD361 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD361 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD459 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD459 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD389 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD365 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD361 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD361 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD470 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD470 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD400 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD377 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD372 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD372 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD505 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD512 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD454 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD424 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD431 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD435 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 USD610 | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD605 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD524 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD470 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD477 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD482 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 check-out ok | Fri 01 Jan01 Jan 2027 check-out ok | Sat 02 Jan02 Jan 2027 USD470 | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD400 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD377 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD372 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD372 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Summer Midweek Castle Retreat
- FREE CANCELLATION
- TAXES INCLUDED
- CHOCOLATES
- Sans acompte
- Avec petit déjeuner
Chambres ($) | Jeu 31 Déc | Arrival Ven 01 Jan | Depart Sam 02 Jan | Dim 03 Jan | Lun 04 Jan | Mar 05 Jan | Mer 06 Jan | Ven, 1 Jan 2027, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD1,163 | Fri 01 Jan01 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD1,163 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD1,163 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD1,163 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD1,163 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD1,163 | Fri 01 Jan01 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD1,163 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD1,163 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD1,163 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD1,163 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD1,163 | Fri 01 Jan01 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD1,163 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD1,163 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD1,163 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD1,163 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD1,163 | Fri 01 Jan01 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD1,163 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD1,163 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD1,163 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD1,163 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD1,163 | Fri 01 Jan01 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD1,163 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD1,163 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD1,163 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD1,163 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD1,163 | Fri 01 Jan01 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD1,163 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD1,163 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD1,163 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD1,163 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD1,163 | Fri 01 Jan01 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD1,163 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD1,163 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD1,163 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD1,163 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD1,163 | Fri 01 Jan01 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD1,163 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD1,163 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD1,163 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD1,163 | ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 31 Dec31 Dec 2026 USD1,163 | Fri 01 Jan01 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sat 02 Jan02 Jan 20271,163 check-out okno checkin | Sun 03 Jan03 Jan 2027 USD1,163 | Mon 04 Jan04 Jan 2027 USD1,163 | Tue 05 Jan05 Jan 2027 USD1,163 | Wed 06 Jan06 Jan 2027 USD1,163 | ![]() | ($) | |||||||||










