
Best Rate Guaranteed
Secure the best rates by booking directly at Clontarf Castle, Dublin's enchanting hotel. Immerse yourself in its magic while benefiting from our best rate guarantee. Explore luxurious accommodations nestled in Dublin's historic charm. Delight in the unique ambiance and exceptional service offered. Reserve your stay now for an unforgettable experience at Clontarf Castle.

Best Available Room Only
- FREE cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD227 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD227 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD227 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD295 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD409 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD489 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD227 | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD227 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD227 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD227 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD295 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD409 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD489 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD227 | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD227 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD227 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD227 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD295 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD409 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD489 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD227 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD272 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD272 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD307 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD272 | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD295 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD295 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD523 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD325 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD325 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD325 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD359 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD553 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD295 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD318 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD272 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD272 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD455 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD272 | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD295 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD295 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD478 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD295 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD371 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD371 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD405 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD553 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD599 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | ![]() | ($) | |||||||||

Best Available Bed and Breakfast
- FREE cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD261 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD261 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD261 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD329 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD443 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD523 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD261 | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD261 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD261 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD261 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD329 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD443 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD523 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD261 | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD261 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD261 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD261 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD329 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD443 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD523 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD261 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD307 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD307 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD341 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD307 | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD318 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD318 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD546 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD359 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD359 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD359 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD393 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD587 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD329 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD352 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD307 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD307 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD489 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD307 | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD329 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD512 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD329 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD405 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD405 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD439 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD587 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD633 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD405 | ![]() | ($) | |||||||||

Dinner,Bed and Breakfast
- FREE cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD352 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD352 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD352 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD421 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD535 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD615 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD352 | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD352 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD352 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD352 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD421 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD535 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD615 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD352 | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD352 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD352 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD352 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD421 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD535 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD615 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD352 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD398 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD398 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD432 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD398 | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD409 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD409 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD637 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD450 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD450 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD450 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD485 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD678 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD455 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD478 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD432 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD432 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD615 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD432 | ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD489 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD489 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD672 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD489 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD496 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD496 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD530 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD678 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD724 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD496 | ![]() | ($) | |||||||||










